Corporate performance
序号 | 使用客户名称 | 设备型号 | 项目海拔 |
1 | 果洛州中级人民法院 | OTV-45/90-0.8(2台) | 3650米 |
2 | 玛多县人民法院 | OTV-45/90-0.8 | 4300米 |
3 | 泽库县人民法院 | OTV-40/90-0.8 | 3655米 |
4 | 甘德县人民法院 | OTV-40/90-0.8 | 4050米 |
5 | 河南县人民法院 | OTV-40/90-0.8 | 3600米 |
6 | 玉树市中级人民法院 | OTV-60/90-0.8 | 3650米 |
7 | 玉树市人民检察院 | OTV-40/90-0.8 | 3650米 |
8 | 称多县人民检察院 | OTV-40/90-0.8 | 3831米 |
9 | 河南县人民检察院 | OTV-40/90-0.8 | 3600米 |
10 | 泽库县人民检察院 | OTV-40/90-0.8 | 3655米 |
11 | 大柴旦矿区人民检察院 | OTV-40/90-0.8 | 3400米 |
12 | 天峻县人民检察院 | OTV-40/90-0.8 | 3500米 |
13 | 都兰县人民检察院 | OTV-40/90-0.8 | 3100米 |
14 | 河南县那达慕宾馆 | OTV-40/90-0.8 | 3600米 |
15 | 河南县县直机关事务管理局 | OTV-40/90-0.8 | 3600米 |
16 | 鸿罡集团拉萨甘露大酒店 | OTV-180/90-0.8(2台) | 3650米 |
17 | 拉萨邦锦花园酒店 | OTV-180/90-0.8(2台) | 3650米 |
18 | 甘德县接待中心 | OTV-20/90-0.8(2台) | 4050米 |
19 | 日喀则乔穆朗宗酒店 | OTV-120/90-0.8 | 3650米 |
20 | 青海格尔木唐古拉山集散中心 | OTV-30/90-0.8(2台) | 4700米 |
21 | 阿里日土县多玛乡政府、医院及学校 | OTV-10/90-6 | 4437米 |
22 | 阿里改则县古姆乡政府、医院及学校 | OTV-10/90-6 | 4900米 |
23 | 拉萨岷山天瑞大酒店 | OTV-20/90-0.8 | 3650米 |
24 | 玉树治多国家公园管理局 | OTV-30/90-0.8 | 3650米 |
25 | 中建三局海西州创业服务大厦 | OTV-80/90-0.8(2台) | 3100米 |
26 | 国网久治县电力公司 | OTV-50/90-0.8 | 3628米 |
27 | 国网玛多县电力公司 | OTV-50/90-0.8 | 4310米 |
28 | 国网果洛供电公司 | OTV-200/90-0.8 | 3650米 |
28 | 国网甘德供电公司 | OTV-60/90-0.8 | 3650米 |
29 | 中国农业开发银行玉树分行 | OTV-30/90-0.8 | 3650米 |
30 | 果洛州廉政教育中心 | OTV-60/90-0.8 | 3650米 |
31 | 果洛州廉政教育中心 | OTV-40/90-0.8 | 3650米 |
32 | 中铝集团牛苦头项目 | OTV-80/90-0.8 | 3700米 |
33 | 果洛州上海援建基地 | OTV-40/90-0.8 | 3650米 |
34 | 藏格矿业西藏阿里提锂项目 | OTV-150/90-0.8(3台) | 4400米 |
35 | 达日县人民法院 | OTV-40/90-0.8 | 4200米 |
36 | 曲麻莱县气象局 | OTV-20/90-0.8 | 4226米 |
37 | 西藏空军某部 | OTV-20/90-0.7 | 3650米 |
38 | 华住集团拉萨汉庭酒店 | OTV-20/90-0.7 | 3650米 |
型号说明(以OTV-20/90-0.7为例)
OTV表示:VSA型制氧设备
20表示:氧气产量 20Nm³/hr
90表示:氧气纯度:93±3%
0.7表示:氧气压力0.07Mpa