News center
使用单位:中国农业发展银行玉树分行(采购我司VSA制氧设备) 青海银行玉树分行(采购PSA制氧设备)
安装位置:安装于同一院内(间隔约一米距离)。
当地海拔:3650米
验收时间:2021年12月14日
投运时间:2021年12月13日(VSA制氧设备);2022年06月(PSA制氧设备)
序号 | 对比项 | 昆山欧拓气体设备有限公司 | 友商 | 备注 |
1 | 设备数量 | 30立方/小时1台 | 20立方/小时制氧机2台 | 实拍 |
2 | 制氧量 | 35m3/hr | 41m3/hr | 实测 |
3 | 装机功率 | 28.5kw | 160kw | 实拍 |
4 | 纯度 | 93.35% | 89.40% | 实测 |
5 | 尺寸 | 3100*5600*3100mm | 5800*6500*3300mm | 实测 |
6 | 设备噪音 | 最大61分贝,最小42分贝 | 最大85分贝,最小65分贝 | 实测 |
7 | 能耗 | 21度/hr | 128度/hr | 实测 |
8 | 每立方电耗 | 0.6度 | 3.12度 | 实测 |
9 | 工艺 | 1、系统操作压力低,更安全,压力<0.1Mpa,设备为常压容器,管道为常压管道,生产无需特殊资质。 | 1、系统操作压力高,安全性低:吸附压力>0.3Mpa,均为特种压力容器,安装前需向质监部门报批,每年年检,需按照国家规范配备专业安全总监和安全员持证值守管理; | 对 比 差 异 |
2、耗电量低,装机功率小:每生产1m3氧气,约0.4-0.8度电; | 2、耗电量高,装机功率大,每生产1m3氧气,约消耗2.5~3.5度电; | |||
3、制氧过程中不接触油,所生产出的氧气干净无异味。 | 3、生产的氧气易被油污染,需二次处理。 | |||
10 | 运维 | 1、操作方便,无需专业人员,配用远程检测系统,方便统一管理; | 1、操作复杂,需要厂家专业人员操作; |
对 比 差 异 |
2、日常维护成本低,运行稳定; | 2、维护成本高,润滑油、油滤、空滤等均为易耗品,需定期更换; | |||
3、分子筛质保10年; | 3、分子筛使用周期短; | |||
4、微正压,室内噪音低,低于30分贝,不影响正常休息与工作。 | 4、压力高,室内噪音高,达到45分贝,影响正常休息与工作。 |
PSA制氧设备
VSA制氧设备