Product center
Product center
我们为高原制氧设备提供两种安装方案:室内型和室外型。
如果客户自有制氧设备机房,我们推荐室内型。室内型投资略省,制氧设备可按照机房房型来布局设计,满足不同个性化要求。
序号 | 型号 | 规格 | 装机功率KW | 耗电量 KW.h/h | 外形尺寸mm (长×宽×高) | 机组重量 Kg |
1 | OTV-15/90-0.2 | 15Nm3/h,93±3%,20KPa | 15 | 9 | 2340×2200×2330 | 4500 |
2 | OTV-25/90-0.7 | 25Nm3/h,93±3% 70KPa | 29 | 15 | 4100×2400×2700 | 7500 |
3 | OTV-30/90-0.8 | 30Nm3/h,93±3% 80KPa | 36.5 | 18 | 4950×2920×2760 | 8300 |
4 | OTV-40/90-0.8 | 40Nm3/h,93±3% 80KPa | 43.5 | 24 | 4950×2920×2760 | 8600 |
5 | OTV-50/90-0.8 | 50Nm3/h,93±3% 80KPa | 48 | 30 | 4950×2920×2850 | 9200 |
6 | OTV-60/90-0.8 | 60Nm3/h,93±3% 80KPa | 64 | 36 | 4950×2920×2850 | 9700 |
7 | OTV-80/90-0.8 | 80Nm3/h,93±3% 80KPa | 96 | 48 | 5300×3270×3000 | 12600 |
8 | OTV-90/90-0.8 | 90Nm3/h,93±3% 80KPa | 95.5 | 54 | 5300×3270×3000 | |
9 | OTV-100/90-0.8 | 100Nm3/h,93±3% 80KPa | 117.5 | 60 | 8150×3700×3140 | 15700 |
10 | OTV-120/90-0.8 | 120Nm3/h,93±3% 80KPa | 117.5 | 72 | 8150×3700×3140 | |
11 | OTV-130/90-0.8 | 130Nm3/h,93±3% 80KPa | 157.5 | 78 | 8150×3700×3140 | 16000 |
12 | OTV-150/90-0.8 | 150Nm3/h,93±3% 80KPa | 157.5 | 80 | 8150×3700×3140 | |
备注:1、以上装机功率按使用海拔4000米,当使用海拔4000米以上,装机功率有增加; 2、不含仪表气; 3、具体参数以最终设计为准。 |