Product center
Product center
我们为高原制氧设备提供两种安装方案:室内型和室外型。如果客户现有建筑格局限制,没有机房,我们推荐室外型。制氧设备自带隔音罩,根据空气动力学原理研发、设计,有效解决的降噪、保温、防水等问题,同时兼顾节省空间、长寿命的特点!
高原室外型VSA制氧设备参数
序号 | 型号 | 规格 | 装机功率KW | 耗电量 KW.h/h | 外形尺寸mm (长×宽×高) | 机组最大 重量Kg |
1 | OTV-25/90-0.8 | 25Nm3/h,93±3% 70KPa | 29 | 15 | 4900×2800×3000 | 10500 |
2 | OTV-30/90-0.8 | 30Nm3/h,93±3% 80KPa | 37 | 18 | 6000×3300×3350 | 11800 |
3 | OTV-40/90-0.8 | 40Nm3/h,93±3% 80KPa | 44 | 24 | 6000×3300×3350 | 12200 |
4 | OTV-50/90-0.8 | 50Nm3/h,93±3% 80KPa | 48.5 | 30 | 6000×3300×3350 | 12800 |
5 | OTV-60/90-0.8 | 60Nm3/h,93±3% 80KPa | 64.5 | 36 | 6000×3300×3350 | 13300 |
6 | OTV-80/90-0.8 | 80Nm3/h,93±3% 80KPa | 96.5 | 48 | 6300×3570×3350 | 16400 |
7 | OTV-90/90-0.8 | 90Nm3/h,93±3% 80KPa | 96.5 | 54 | 6300×3570×3350 | |
8 | OTV-100/90-0.8 | 100Nm3/h,93±3% 80KPa | 118.5 | 60 | 8900×4300×3400 | 21200 |
9 | OTV-120/90-0.8 | 120Nm3/h,93±3% 80KPa | 118.5 | 72 | 8900×4300×3400 | |
10 | OTV-130/90-0.8 | 130Nm3/h,93±3% 80KPa | 158.5 | 78 | 8900×4300×3400 | 21500 |
11 | OTV-150/90-0.8 | 150Nm3/h,93±3% 80KPa | 158.5 | 80 | 8900×4300×3400 | |
备注: 1、装机功率按使用海拔4000米,当使用海拔4000米以上,装机功率有增加; 2、不含仪表气; 3、具体参数以最终设计为准。 |